
PM csavaros vákuumszivattyú VC

1.Vákuumos főmotor
- Kifejezetten vákuum alkalmazásokhoz kifejlesztett rotorok, amelyek kiváló lineáris tömítéssel és nagy hatékonysággal rendelkeznek.
- A kiváló minőségű-csapágyak biztosítják a főmotor stabil működését és hosszú élettartamát.
- Nincs szükség külső kényszerkenőolaj-szivattyúra.
- Fokozott energiahatékonyság és a teljes gép megbízhatósága.

2. Állandó mágneses, változtatható frekvenciájú motor
IP65 teljesen zárt motor
Állandó mágneses frekvenciaátalakítás az alacsony{0}}szén-dioxid-kibocsátás érdekében
Független motorvízhűtés, jobb hűtési hatást és hosszabb motor élettartamot biztosít

3. Elektromos vezérlésű gáz ballasztszelep
- Minden modell elektromosan, elektromosan vezérelt, elektromosan vezérelt gázballasztszelepeket tartalmaz, amelyek teljes intelligens vezérléssel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a kondenzvíz nagy vákuum alatti kicsapódását.

4.Nagy-hatékonyságú olaj-gázleválasztó hordó
- Két-lépcsős szűrést alkalmaznak, páraleválasztó hálóval a durva elválasztáshoz, és olaj-gázleválasztó maggal a finom szűréshez. Az olajtartalmat 3 PPm alá szabályozzák, így a kipufogógáz környezetbarátabb.

5. Intelligens állandó nyomásszabályozás
Intelligens állandó nyomásszabályozás, a munkakörülményeknek megfelelő frekvencia-átalakítás beállítással, jobb energiahatékonyság elérése érdekében.

6.IoT + 485 felület
Minden modell alapkivitelben IoT és 485 interfésszel rendelkezik, amely lehetővé teszi a távfelügyeletet, és erős interferencia-ellenes teljesítményt nyújt.

| Modell | Teljesítmény (kW) | Szivattyúzási sebesség (m³/h) | Végső vákuum (Pa) | Bemenet/kimenet (DN) | Súly (kg) | Méretek (HxSzxHmm) |
| VC-05 | 4 | 240 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | 2"/2" | 405 | 1200x1150x1100 |
| VC-07 | 5.5 | 468 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-10 | 7.5 | 588 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-15 | 11 | 780 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN80/DN65 | 650 | 1600x1150x1240 |
| VC-20 | 15 | 876 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN80/DN65 | 720 | 1600x1150x1240 |
| VC-30 | 22 | 1320 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN150/DN100 | 1050 | 1800x1350x1440 |
| VC-40 | 30 | 1620 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN150/DN100 | 1850 | 2150x1600x1700 |
| VC-50 | 37 | 1812 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN150/DN100 | 2050 | 2150x1600x1700 |
| VC-60 | 45 | 2820 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN150/DN150 | 2240 | 2500x1750x1800 |
| VC-75 | 55 | 3300 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN200/DN150 | 3400 | 2800x2000x1800 |
| VC-100 | 75 | 4440 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN200/DN150 | 4200 | 2950x2300x1950 |
| VC-125 | 90 | 5400 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN200/DN150 | 5500 | 3650x2400x2000 |
| VC-150 | 110 | 6600 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN200/DN150 | 6000 | 4150x2600x2000 |
| VC-175 | 132 | 7920 | 35-nél kisebb vagy egyenlő | DN200/DN150 | 6200 | 4150x2600x2000 |
Népszerű tags: pm csavaros vákuumszivattyú vc, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, vásárlás, ár
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











